<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités du référencement &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.actu-ref.com/category/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actu-ref.com</link>
	<description>Veille et Actualités par l&#039;agence web Ekinoxe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 15:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>57% des américains se &#171;&#160;googlent&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/</link>
		<comments>http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 04:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-ref.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Le Pew Research Center vient de publier une étude assez approfondie sur la manière dont les adultes américains utilisent Internet pour jauger leur E-Reputation.
L&#8217;un des chiffres les plus notables ressortant de cette enquête est certainement celui-ci : 57% des adultes américains se sont déjà &#171;&#160;googlés&#160;&#187;. Ce néologisme (&#160;&#187;to google someone&#160;&#187;) signifie, au cas où vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://pewresearch.org"><strong>Pew Research Center</strong></a> vient de publier une étude assez approfondie sur la manière dont<strong> les adultes américains utilisent Internet pour jauger leur E-Reputation</strong>.</p>
<p>L&#8217;un des chiffres les plus notables ressortant de cette enquête est certainement celui-ci : <strong>57% des adultes américains se sont déjà &laquo;&nbsp;googlés&nbsp;&raquo;</strong>. Ce néologisme (&nbsp;&raquo;to google someone&nbsp;&raquo;) signifie, au cas où vous n&#8217;auriez pas compris, taper son nom ou celui d&#8217;une personne dans le moteur de recherche Google.</p>
<p>Voici un graphique résumant l&#8217;évolution de la chose :</p>
<div>
<p><img src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2010/05/pew-chart.jpg" alt="pew-chart" width="530" height="484" /></p>
<p><span id="more-1877"></span></p>
<p>Cette étude montre comment la gestion de son e-reputation via les moteurs de recherche à évoluer à la hausse entre 2006 et 2009 :</p>
<ul>
<li>57% des internautes adultes utilisent les moteurs de recherche pour trouver des informations sur eux mêmes contre 47% en 2006</li>
<li>65% des jeunes internautes (18-29 ans) affirment avoir cherché des informations relatives à leur nom contre 49% en 2006.</li>
<li>46% des internautes cherchent des noms en rapport avec leur passé, 36% en 2006</li>
<li>38% d&#8217;entre eux ont cherché des informations sur leurs amis contre 26% en  2006</li>
<li>44% ont fait des recherches concernant des critères professionnels (ce critère n&#8217;était pas étudié en 2006)</li>
</ul>
<p><strong>Que trouvent les gens en se &laquo;&nbsp;Googlant&nbsp;&raquo; ?</strong></p>
<ul>
<li>63% affirment trouver quelque chose de pertinent sur eux.</li>
<li>31% disent que la plupart des résultats en 1ère page les concernent</li>
<li>62% affirment qu&#8217;ils trouvent surtout des résultats sur d&#8217;autres personnes ayant un nom proche ou identique</li>
</ul>
</div>
<div>Vous pouvez télécharger le rapport complet à cette adresse : <a href="http://pewinternet.org/Reports/2010/Reputation-Management.aspx"><strong>http://pewinternet.org/Reports/2010/Reputation-Management.aspx</strong></a></div>
<div>N&#8217;hésitez pas non plus à nous faire partager <strong>vos habitudes &laquo;&nbsp;d&#8217;auto Googlage&nbsp;&raquo;</strong> si l&#8217;on peut s&#8217;exprimer ainsi.<strong><br />
</strong></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/&amp;n=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/&amp;title=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/&amp;title=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/&amp;t=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22&amp;link=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22&amp;body=Link: http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20Pew%20Research%20Center%20vient%20de%20publier%20une%20%C3%A9tude%20assez%20approfondie%20sur%20la%20mani%C3%A8re%20dont%20les%20adultes%20am%C3%A9ricains%20utilisent%20Internet%20pour%20jauger%20leur%20E-Reputation.%0D%0A%0D%0AL%27un%20des%20chiffres%20les%20plus%20notables%20ressortant%20de%20cette%20enqu%C3%AAte%20est%20certainement%20celui-ci%20%3A%2057%25%20des%20adultes%20am%C3%A9ricains%20se%20sont%20d%C3%A9j" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/&amp;title=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/&amp;title=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22&amp;srcUrl=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/&amp;srcTitle=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22&amp;snippet=Le%20Pew%20Research%20Center%20vient%20de%20publier%20une%20%C3%A9tude%20assez%20approfondie%20sur%20la%20mani%C3%A8re%20dont%20les%20adultes%20am%C3%A9ricains%20utilisent%20Internet%20pour%20jauger%20leur%20E-Reputation.%0D%0A%0D%0AL%27un%20des%20chiffres%20les%20plus%20notables%20ressortant%20de%20cette%20enqu%C3%AAte%20est%20certainement%20celui-ci%20%3A%2057%25%20des%20adultes%20am%C3%A9ricains%20se%20sont%20d%C3%A9j" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Reader">Ajoutez-le à Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22&amp;body=Link: http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20Pew%20Research%20Center%20vient%20de%20publier%20une%20%C3%A9tude%20assez%20approfondie%20sur%20la%20mani%C3%A8re%20dont%20les%20adultes%20am%C3%A9ricains%20utilisent%20Internet%20pour%20jauger%20leur%20E-Reputation.%0D%0A%0D%0AL%27un%20des%20chiffres%20les%20plus%20notables%20ressortant%20de%20cette%20enqu%C3%AAte%20est%20certainement%20celui-ci%20%3A%2057%25%20des%20adultes%20am%C3%A9ricains%20se%20sont%20d%C3%A9j" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/&amp;title=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22&amp;summary=Le%20Pew%20Research%20Center%20vient%20de%20publier%20une%20%C3%A9tude%20assez%20approfondie%20sur%20la%20mani%C3%A8re%20dont%20les%20adultes%20am%C3%A9ricains%20utilisent%20Internet%20pour%20jauger%20leur%20E-Reputation.%0D%0A%0D%0AL%27un%20des%20chiffres%20les%20plus%20notables%20ressortant%20de%20cette%20enqu%C3%AAte%20est%20certainement%20celui-ci%20%3A%2057%25%20des%20adultes%20am%C3%A9ricains%20se%20sont%20d%C3%A9j&amp;source=Actualités du référencement" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%2257%25%20des%20am%C3%A9ricains%20se%20%22googlent%22%22&amp;body=Link: http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20Pew%20Research%20Center%20vient%20de%20publier%20une%20%C3%A9tude%20assez%20approfondie%20sur%20la%20mani%C3%A8re%20dont%20les%20adultes%20am%C3%A9ricains%20utilisent%20Internet%20pour%20jauger%20leur%20E-Reputation.%0D%0A%0D%0AL%27un%20des%20chiffres%20les%20plus%20notables%20ressortant%20de%20cette%20enqu%C3%AAte%20est%20certainement%20celui-ci%20%3A%2057%25%20des%20adultes%20am%C3%A9ricains%20se%20sont%20d%C3%A9j" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/&amp;t=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22&amp;url=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/&amp;title=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/&amp;title=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/&amp;submitHeadline=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22&amp;submitSummary=Le%20Pew%20Research%20Center%20vient%20de%20publier%20une%20%C3%A9tude%20assez%20approfondie%20sur%20la%20mani%C3%A8re%20dont%20les%20adultes%20am%C3%A9ricains%20utilisent%20Internet%20pour%20jauger%20leur%20E-Reputation.%0D%0A%0D%0AL%27un%20des%20chiffres%20les%20plus%20notables%20ressortant%20de%20cette%20enqu%C3%AAte%20est%20certainement%20celui-ci%20%3A%2057%25%20des%20adultes%20am%C3%A9ricains%20se%20sont%20d%C3%A9j&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzzez-le !">Buzzez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=57%25+des+am%C3%A9ricains+se+%22googlent%22&amp;body=Link: http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20Pew%20Research%20Center%20vient%20de%20publier%20une%20%C3%A9tude%20assez%20approfondie%20sur%20la%20mani%C3%A8re%20dont%20les%20adultes%20am%C3%A9ricains%20utilisent%20Internet%20pour%20jauger%20leur%20E-Reputation.%0D%0A%0D%0AL%27un%20des%20chiffres%20les%20plus%20notables%20ressortant%20de%20cette%20enqu%C3%AAte%20est%20certainement%20celui-ci%20%3A%2057%25%20des%20adultes%20am%C3%A9ricains%20se%20sont%20d%C3%A9j" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actu-ref.com/2010/05/28/57-des-americains-se-googlent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouver une personne sur Twitter grâce à Google</title>
		<link>http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/</link>
		<comments>http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Follow Finder]]></category>
		<category><![CDATA[LocaFollow]]></category>
		<category><![CDATA[Tweepi]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-ref.com/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Il existe divers outils sur Internet permettant de trouver des personnes comme Tweepi ou bien encore LocaFollow (chercher un utilisateur de Twitter en fonction de la ville, du nom, du contenu).
Google décide donc de se lancer lui aussi dans la recherche de personne sur Twitter en lançant &#171;&#160;Google Follow Finder&#160;&#187; qui fut annoncé hier.
Comme les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe divers outils sur Internet permettant de trouver des personnes comme <strong><a href="http://tweepi.com/" target="_blank">Tweepi</a></strong> ou bien encore <strong><a href="http://www.locafollow.com/" target="_blank">LocaFollow</a></strong> (chercher un utilisateur de <strong>Twitter</strong> en fonction de la ville, du nom, du contenu).</p>
<p><strong>Google </strong>décide donc de se lancer lui aussi dans la recherche de personne sur <strong>Twitter</strong> en lançant &laquo;&nbsp;<strong><a href="http://www.followfinder.googlelabs.com/" target="_blank">Google Follow Finder</a></strong>&nbsp;&raquo; qui fut annoncé hier.</p>
<p>Comme les divers outils présents sur la toile, &laquo;&nbsp;Google Follow Finder&nbsp;&raquo; consulte votre liste d&#8217;abonnements et d&#8217;abonnés et le compare à une liste de personnes suivant un même compte.</p>
<p><span id="more-1815"></span></p>
<div id="attachment_1816" class="wp-caption aligncenter" style="width: 476px"><a href="http://www.followfinder.googlelabs.com/"><img class="size-large wp-image-1816" src="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/04/article1-1024x453.jpg" alt="Google Follow Finder" width="466" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Google Follow Finder</p></div>
<p>Ainsi Google Follow Finder vous présentera 2 listes :</p>
<ul>
<li>Une liste des  personnes que vous pourriez aimer suivre et qui est définie selon vos  abonnements (&nbsp;&raquo;Tweeps you might like&nbsp;&raquo;)</li>
<li>Une liste de personnes définie  selon les autres abonnements de vos abonnés (&nbsp;&raquo;Tweeps with similar  followers&nbsp;&raquo;).</li>
</ul>
<p>Pour l&#8217;instant, Google Follow Finder est présent dans &laquo;&nbsp;<strong>Google Labs</strong>&laquo;&nbsp;, donc encore en phase de test.</p>
<p>Pour le moment, Google Follow Finder est un peu en retard par rapport à ses concurrents (LocaFollow en est un exemple).</p>
<p>Étant donné que cet outil est encore dans la section Labs, il se peut que dans les quelques mois qui viennent, Google Follow Finder soit en état de concurrencer les outils de recherches Twitter.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/&amp;n=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/&amp;title=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/&amp;title=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/&amp;t=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google&amp;link=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google&amp;body=Link: http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20existe%20divers%20outils%20sur%20Internet%20permettant%20de%20trouver%20des%20personnes%20comme%20Tweepi%20ou%20bien%20encore%20LocaFollow%20%28chercher%20un%20utilisateur%20de%20Twitter%20en%20fonction%20de%20la%20ville%2C%20du%20nom%2C%20du%20contenu%29.%0D%0A%0D%0AGoogle%20d%C3%A9cide%20donc%20de%20se%20lancer%20lui%20aussi%20dans%20la%20recherche%20de%20personne%20sur%20Twitter%20en%20lan%C3%A7ant%20%22Googl" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/&amp;title=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/&amp;title=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google&amp;srcUrl=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/&amp;srcTitle=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google&amp;snippet=Il%20existe%20divers%20outils%20sur%20Internet%20permettant%20de%20trouver%20des%20personnes%20comme%20Tweepi%20ou%20bien%20encore%20LocaFollow%20%28chercher%20un%20utilisateur%20de%20Twitter%20en%20fonction%20de%20la%20ville%2C%20du%20nom%2C%20du%20contenu%29.%0D%0A%0D%0AGoogle%20d%C3%A9cide%20donc%20de%20se%20lancer%20lui%20aussi%20dans%20la%20recherche%20de%20personne%20sur%20Twitter%20en%20lan%C3%A7ant%20%22Googl" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Reader">Ajoutez-le à Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google&amp;body=Link: http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20existe%20divers%20outils%20sur%20Internet%20permettant%20de%20trouver%20des%20personnes%20comme%20Tweepi%20ou%20bien%20encore%20LocaFollow%20%28chercher%20un%20utilisateur%20de%20Twitter%20en%20fonction%20de%20la%20ville%2C%20du%20nom%2C%20du%20contenu%29.%0D%0A%0D%0AGoogle%20d%C3%A9cide%20donc%20de%20se%20lancer%20lui%20aussi%20dans%20la%20recherche%20de%20personne%20sur%20Twitter%20en%20lan%C3%A7ant%20%22Googl" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/&amp;title=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google&amp;summary=Il%20existe%20divers%20outils%20sur%20Internet%20permettant%20de%20trouver%20des%20personnes%20comme%20Tweepi%20ou%20bien%20encore%20LocaFollow%20%28chercher%20un%20utilisateur%20de%20Twitter%20en%20fonction%20de%20la%20ville%2C%20du%20nom%2C%20du%20contenu%29.%0D%0A%0D%0AGoogle%20d%C3%A9cide%20donc%20de%20se%20lancer%20lui%20aussi%20dans%20la%20recherche%20de%20personne%20sur%20Twitter%20en%20lan%C3%A7ant%20%22Googl&amp;source=Actualités du référencement" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Trouver%20une%20personne%20sur%20Twitter%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20Google%22&amp;body=Link: http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20existe%20divers%20outils%20sur%20Internet%20permettant%20de%20trouver%20des%20personnes%20comme%20Tweepi%20ou%20bien%20encore%20LocaFollow%20%28chercher%20un%20utilisateur%20de%20Twitter%20en%20fonction%20de%20la%20ville%2C%20du%20nom%2C%20du%20contenu%29.%0D%0A%0D%0AGoogle%20d%C3%A9cide%20donc%20de%20se%20lancer%20lui%20aussi%20dans%20la%20recherche%20de%20personne%20sur%20Twitter%20en%20lan%C3%A7ant%20%22Googl" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/&amp;t=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google&amp;url=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/&amp;title=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google+-+http://b2l.me/pmhuc&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.actu-ref.com/2010/04/15/trouver-une-personne-sur-twitter-grace-a-google/&amp;title=Trouver+une+personne+sur+Twitter+gr%C3%A2ce+%C3%A0+Google&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
