<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités du référencement &#187; Bing</title>
	<atom:link href="http://www.actu-ref.com/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actu-ref.com</link>
	<description>Veille et Actualités par l&#039;agence web Ekinoxe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 15:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google à la poursuite de Bing</title>
		<link>http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/</link>
		<comments>http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-ref.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Google est depuis toujours à la pointe de l’innovation en matière de web, d’expérience utilisateur et nouveaux projets.
En atteste, durant ces quelques mois, la sortie récurrente de nouvelles fonctionnalités ainsi que de nouveaux projets, avec plus ou moins de succès. (Buzz, Wave, Caffeine…).
Quoiqu’il en soit, le moteur numéro-un restait numéro-un.
Mais les dernières « améliorations » [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google est depuis toujours à la pointe de l’innovation en matière de web, d’expérience utilisateur et nouveaux projets.</p>
<p>En atteste, durant ces quelques mois, la sortie récurrente de nouvelles fonctionnalités ainsi que de nouveaux projets, avec plus ou moins de succès. (<a title="lancement google buzz" href="http://www.actu-ref.com/2010/02/17/pourquoi-google-a-lance-google-buzz-si-tot/" target="_blank"><strong>Buzz</strong></a>, <a title="lancement google wave" href="http://www.actu-ref.com/2009/05/29/google-veut-revolutionner-la-communication-sur-internet/" target="_blank"><strong>Wave</strong></a>, <a title="lancement caffeine" href="http://www.actu-ref.com/2009/08/11/caffeine-nouveau-systeme-d%E2%80%99indexation-de-google/" target="_blank"><strong>Caffeine</strong></a>…).</p>
<p>Quoiqu’il en soit, le moteur numéro-un restait numéro-un.</p>
<p>Mais les dernières « améliorations » de la présentation des résultats du moteur ne semblent plus être aussi innovantes.</p>
<p><span id="more-1912"></span>Microsoft a longtemps cherché la bonne formule pour son moteur de recherche (en quelques mois on est passé de MSN Search à Live pour devenir <a title="lancement de Bing" href="http://www.actu-ref.com/2009/05/29/130/" target="_blank"><strong>Bing</strong></a>). On se demandait alors pourquoi s’entêter à concevoir un moteur de recherche alors qu’encore la <strong>grande majorité des recherches passait par Google</strong>. A vrai dire, beaucoup prévoyaient une <a title="court succès de Bing" href="http://www.actu-ref.com/2009/06/09/succes-de-courte-duree-pour-bing/" target="_blank"><strong>mort rapide de Bing</strong></a>, comme le sort réservé au funeste Live.</p>
<p>En mai dernier, Google reconcevait entièrement la présentation de la page d’accueil (sans toucher à l’algorithme, ni même au classement des sites) pour faire apparaître sur la gauche, les différentes options de services s’offrant à vous (rechercher dans Maps, Images, Actualités… et toutes options pertinentes selon la recherche effectuée) tout en conservant la barre verticale en haut de la page.<br />
Ce nouveau service imposé (appelé <strong>Google Jazz</strong>) apparaît dès lors comme une nouveauté.</p>
<div id="attachment_1913" class="wp-caption aligncenter" style="width: 390px"><a href="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/07/googleavant.jpg"><img class="size-full wp-image-1913  " title="googleavant" src="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/07/googleavant.jpg" alt="Exemple de recherche Google avant Jazz" width="380" height="155" /></a><p class="wp-caption-text">Exemple de recherche Google avant Jazz</p></div>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_1914" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-6.png"><img class="size-medium wp-image-1914 " title="Exemple de recherche Google actuelle" src="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-6-300x158.png" alt="Exemple de recherche Google actuelle" width="300" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">Exemple de recherche Google actuelle</p></div>
<p>Or, et à y regarder de plus près, cette présentation de résultat ressemble très étrangement à celle de Bing. Le moteur de recherche de Microsoft fut lancé en juin 2009 aux Etats Unis, alors que Google Jazz n’a été généralisé qu’en mai dernier… (certes, quelques utilisateurs privilégiés avaient pu tester cette interface en novembre 2009, mais cela reste postérieur à Bing).</p>
<div id="attachment_1918" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-8.png"><img class="size-medium wp-image-1918" title="Recherche Bing (barre latèrale)" src="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-8-300x171.png" alt="Recherche Bing (barre latèrale)" width="300" height="171" /></a><p class="wp-caption-text">Recherche Bing (barre latèrale)</p></div>
<p>En juin 2009, Google lançait la possibilité de modifier le fond de la page d’accueil du moteur afin de remplacer le traditionnel « blanc » qui nous suit depuis des années.<br />
Afin de promouvoir son service, Google opérait des changements aléatoires d’image remplissant toute la fenêtre du navigateur.</p>
<p>Cette fonctionnalité « gadget » (un « plus »  expérience visuelle utilisateur) ressemble également étrangement à… Bing !</p>
<p>Et oui, depuis la sortie de Bing, Microsoft avait déjà opté pour ces images d’arrière plan (certes non personnalisables)</p>
<div id="attachment_1919" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-10.png"><img class="size-medium wp-image-1919" title="Page accueil Bing" src="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-10-300x161.png" alt="Page accueil Bing" width="300" height="161" /></a><p class="wp-caption-text">Page accueil Bing</p></div>
<div id="attachment_1920" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-9.png"><img class="size-medium wp-image-1920" title="Page accueil Google" src="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-9-300x159.png" alt="Page accueil Google" width="300" height="159" /></a><p class="wp-caption-text">Page accueil Google</p></div>
<p>Enfin cette semaine, le géant de Moutain View a <strong>repensé l’affichage des résultats de Google Images</strong>, en faisant disparaître les liens, la taille de l’image, sa dimension dès le premier coup d’œil. L’image se trouve seule, sans bord, comme une vraie galerie, avec un « effet loupe » à la clé (une fois l’image cliquée, celle-ci s’approche et laisse dévoiler les informations citées ci dessus).</p>
<p>Encore une amélioration visuelle, où l’image est vraiment au cœur de la recherche. Les informations sur l’adresse, la taille etc n’apparaissent plus automatiquement ce qui permet de se concentrer uniquement sur l’aspect graphique.</p>
<div id="attachment_1921" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-11.png"><img class="size-medium wp-image-1921" title="Nouvelle interface de recherche images Google" src="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-11-300x170.png" alt="Nouvelle interface de recherche images Google" width="300" height="170" /></a><p class="wp-caption-text">Nouvelle interface de recherche images Google</p></div>
<p>Ce dernier changement tout aussi louable ressemble une nouvelle fois étrangement à la présentation des <strong>résultats d’image par Bing</strong>.<br />
De plus, en scrollant, cela fait apparaître les pages de recherche les unes à la suite des autres… tout comme Bing</p>
<div id="attachment_1922" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-12.png"><img class="size-medium wp-image-1922" title="Interface de recherche images Bing" src="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-12-300x137.png" alt="Interface de recherche images Bing" width="300" height="137" /></a><p class="wp-caption-text">Interface de recherche images Bing</p></div>
<p>Ces trois cas sont assez parlants. Nous n’irons pas jusqu’à dire qu’ils n’ont plus d’idées novatrices chez  Google, mais tout de même, le moteur nous avait habitués à être précurseur et novateur dans bien des domaines.</p>
<p>Google verrait-il d’un mauvais œil les nouveautés incluses avec Bing ? Les derniers chiffres de la part des moteurs dans la recherche fait état encore d’une <a title="part de Google en France" href="http://barometre.secrets2moteurs.com/index.php/Barometre-xiti" target="_blank"><strong>domination outrageuse de Google en France</strong></a> (et dans une moindre mesure <a title="baromètre moteurs usa" href="http://barometre.secrets2moteurs.com/index.php/Classement-moteurs-usa" target="_blank"><strong>aux USA</strong></a>).</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/&amp;n=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/&amp;title=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/&amp;title=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/&amp;t=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing&amp;link=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing&amp;body=Link: http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Google%20est%20depuis%20toujours%20%C3%A0%20la%20pointe%20de%20l%E2%80%99innovation%20en%20mati%C3%A8re%20de%20web%2C%20d%E2%80%99exp%C3%A9rience%20utilisateur%20et%20nouveaux%20projets.%0D%0A%0D%0AEn%20atteste%2C%20durant%20ces%20quelques%20mois%2C%20la%20sortie%20r%C3%A9currente%20de%20nouvelles%20fonctionnalit%C3%A9s%20ainsi%20que%20de%20nouveaux%20projets%2C%20avec%20plus%20ou%20moins%20de%20succ%C3%A8s.%20%28Buzz%2C%20Wave%2C%20Caffe" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/&amp;title=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/&amp;title=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing&amp;srcUrl=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/&amp;srcTitle=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing&amp;snippet=Google%20est%20depuis%20toujours%20%C3%A0%20la%20pointe%20de%20l%E2%80%99innovation%20en%20mati%C3%A8re%20de%20web%2C%20d%E2%80%99exp%C3%A9rience%20utilisateur%20et%20nouveaux%20projets.%0D%0A%0D%0AEn%20atteste%2C%20durant%20ces%20quelques%20mois%2C%20la%20sortie%20r%C3%A9currente%20de%20nouvelles%20fonctionnalit%C3%A9s%20ainsi%20que%20de%20nouveaux%20projets%2C%20avec%20plus%20ou%20moins%20de%20succ%C3%A8s.%20%28Buzz%2C%20Wave%2C%20Caffe" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Reader">Ajoutez-le à Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing&amp;body=Link: http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Google%20est%20depuis%20toujours%20%C3%A0%20la%20pointe%20de%20l%E2%80%99innovation%20en%20mati%C3%A8re%20de%20web%2C%20d%E2%80%99exp%C3%A9rience%20utilisateur%20et%20nouveaux%20projets.%0D%0A%0D%0AEn%20atteste%2C%20durant%20ces%20quelques%20mois%2C%20la%20sortie%20r%C3%A9currente%20de%20nouvelles%20fonctionnalit%C3%A9s%20ainsi%20que%20de%20nouveaux%20projets%2C%20avec%20plus%20ou%20moins%20de%20succ%C3%A8s.%20%28Buzz%2C%20Wave%2C%20Caffe" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/&amp;title=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing&amp;summary=Google%20est%20depuis%20toujours%20%C3%A0%20la%20pointe%20de%20l%E2%80%99innovation%20en%20mati%C3%A8re%20de%20web%2C%20d%E2%80%99exp%C3%A9rience%20utilisateur%20et%20nouveaux%20projets.%0D%0A%0D%0AEn%20atteste%2C%20durant%20ces%20quelques%20mois%2C%20la%20sortie%20r%C3%A9currente%20de%20nouvelles%20fonctionnalit%C3%A9s%20ainsi%20que%20de%20nouveaux%20projets%2C%20avec%20plus%20ou%20moins%20de%20succ%C3%A8s.%20%28Buzz%2C%20Wave%2C%20Caffe&amp;source=Actualités du référencement" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Google%20%C3%A0%20la%20poursuite%20de%20Bing%22&amp;body=Link: http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Google%20est%20depuis%20toujours%20%C3%A0%20la%20pointe%20de%20l%E2%80%99innovation%20en%20mati%C3%A8re%20de%20web%2C%20d%E2%80%99exp%C3%A9rience%20utilisateur%20et%20nouveaux%20projets.%0D%0A%0D%0AEn%20atteste%2C%20durant%20ces%20quelques%20mois%2C%20la%20sortie%20r%C3%A9currente%20de%20nouvelles%20fonctionnalit%C3%A9s%20ainsi%20que%20de%20nouveaux%20projets%2C%20avec%20plus%20ou%20moins%20de%20succ%C3%A8s.%20%28Buzz%2C%20Wave%2C%20Caffe" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/&amp;t=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing&amp;url=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/&amp;title=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing+-+http://b2l.me/adftqw&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/&amp;title=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/&amp;submitHeadline=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing&amp;submitSummary=Google%20est%20depuis%20toujours%20%C3%A0%20la%20pointe%20de%20l%E2%80%99innovation%20en%20mati%C3%A8re%20de%20web%2C%20d%E2%80%99exp%C3%A9rience%20utilisateur%20et%20nouveaux%20projets.%0D%0A%0D%0AEn%20atteste%2C%20durant%20ces%20quelques%20mois%2C%20la%20sortie%20r%C3%A9currente%20de%20nouvelles%20fonctionnalit%C3%A9s%20ainsi%20que%20de%20nouveaux%20projets%2C%20avec%20plus%20ou%20moins%20de%20succ%C3%A8s.%20%28Buzz%2C%20Wave%2C%20Caffe&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzzez-le !">Buzzez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Google+%C3%A0+la+poursuite+de+Bing&amp;body=Link: http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Google%20est%20depuis%20toujours%20%C3%A0%20la%20pointe%20de%20l%E2%80%99innovation%20en%20mati%C3%A8re%20de%20web%2C%20d%E2%80%99exp%C3%A9rience%20utilisateur%20et%20nouveaux%20projets.%0D%0A%0D%0AEn%20atteste%2C%20durant%20ces%20quelques%20mois%2C%20la%20sortie%20r%C3%A9currente%20de%20nouvelles%20fonctionnalit%C3%A9s%20ainsi%20que%20de%20nouveaux%20projets%2C%20avec%20plus%20ou%20moins%20de%20succ%C3%A8s.%20%28Buzz%2C%20Wave%2C%20Caffe" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actu-ref.com/2010/07/29/google-a-la-poursuite-de-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des suggestions pour Facebook</title>
		<link>http://www.actu-ref.com/2010/03/18/des-suggestions-pour-facebook/</link>
		<comments>http://www.actu-ref.com/2010/03/18/des-suggestions-pour-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[suggestions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actu-ref.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir enregistré une meilleure audience que Google aux USA dans la semaine du 7 au 13 mars 2010, devenant durant cette période le site le plus fréquenté, Facebook est, pour un avis commun un « concurrent » de plus en plus pressant pour Google.
Buzz a d’ailleurs été lancé afin de « contrer » Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir enregistré une <a title="facebook devant google" href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/03/17/facebook-bouscule-google-aux-etats-unis_1320359_651865.html" target="_blank"><strong>meilleure audience que Google</strong></a> aux USA dans la semaine du 7 au 13 mars 2010, devenant durant cette période le site le plus fréquenté, Facebook est, pour un avis commun un <a title="facebook concurrent de Google" href="http://www.secrets2moteurs.com/facebook-concurrence-google-aux-usa.html" target="_blank"><strong>« concurrent »</strong></a> de plus en plus pressant pour Google.</p>
<p>Buzz a d’ailleurs été lancé afin de « contrer » Facebook ou tout du moins occuper le même créneau. Avec le succès que l’on sait.</p>
<p><span id="more-1724"></span>Outre cette excellente nouvelle et étape importante pour Facebook, celui-ci a <a title="billet facebook" href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=369584442130" target="_blank"><strong>notifié avant-hier dans un billet</strong></a>, une modification de taille pour son moteur de recherche interne : <strong>La suggestion de recherche</strong></p>
<p>Lors d’une recherche sur Facebook, l’actualisation des résultats selon les lettres tapées concernait vos pages dont vous étiez fans, vos amis où les groupes que vous aviez pu joindre.<br />
Dorénavant, la recherche s’élargira au réseau de vos amis (pages fans, entreprises et groupes qu’ils ont rejoint) mais également les résultats les plus pertinents (on peut penser aux pages de grandes marques mondialement connue, aux groupes musicaux importants…)</p>
<p>La visibilité est donc accrue pour ces pages. Le billet posté prend l’exemple d’une recherche sur « MGMT ».</p>
<p><a href="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/03/25893_412891511728_20531316728_4912077_5775178_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1725" title="source: blog facebook" src="http://www.actu-ref.com/wp-content/uploads/2010/03/25893_412891511728_20531316728_4912077_5775178_n.jpg" alt="source: blog facebook" width="491" height="290" /></a></p>
<p>Si la suggestion ne correspond pas à ce que vous recherchez, vous accédez à la page de résultats de recherche en sélectionnant &laquo;&nbsp;afficher davantage de résultats&nbsp;&raquo; dans le bas du menu déroulant.</p>
<p>Ce billet nous précise que Facebook « déploie ces changements de façon progressive au cours des prochains jours, donc vous ne devrez pas voir les nouveaux résultats tout de suite. »</p>
<p>Facebook confirme donc sa bonne forme du moment. Son <a title="partenariat bing facebook" href="http://actu.abondance.com/2010/02/bing-etend-son-partenariat-avec.html" target="_blank"><strong>partenariat récent renforcé avec Bing</strong></a> semble porter ses fruits et apporter une réelle plus-value au plus grand réseau social de la planète. Facebook commence a véritablement concurrencer Google voire même « marcher sur ses plates-bandes ».</p>
<p>La guerre ne fait que commencer…</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.actu-ref.com/2010/03/18/des-suggestions-pour-facebook/&amp;n=Des+suggestions+pour+Facebook&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.actu-ref.com/2010/03/18/des-suggestions-pour-facebook/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.actu-ref.com/2010/03/18/des-suggestions-pour-facebook/&amp;title=Des+suggestions+pour+Facebook" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.actu-ref.com/2010/03/18/des-suggestions-pour-facebook/&amp;title=Des+suggestions+pour+Facebook" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.actu-ref.com/2010/03/18/des-suggestions-pour-facebook/&amp;t=Des+suggestions+pour+Facebook" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Des+suggestions+pour+Facebook&amp;link=http://www.actu-ref.com/2010/03/18/des-suggestions-pour-facebook/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Des+suggestions+pour+Facebook&amp;body=Link: http://www.actu-ref.com/2010/03/18/des-suggestions-pour-facebook/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Apr%C3%A8s%20avoir%20enregistr%C3%A9%20une%20meilleure%20audience%20que%20Google%20aux%20USA%20dans%20la%20semaine%20du%207%20au%2013%20mars%202010%2C%20devenant%20durant%20cette%20p%C3%A9riode%20le%20site%20le%20plus%20fr%C3%A9quent%C3%A9%2C%20Facebook%20est%2C%20pour%20un%20avis%20commun%20un%20%C2%AB%20concurrent%20%C2%BB%20de%20plus%20en%20plus%20pressant%20pour%20Google.%0D%0A%0D%0ABuzz%20a%20d%E2%80%99ailleurs%20%C3%A9t%C3%A9%20lanc%C3%A9%20afin%20de" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.actu-ref.com/2010/03/18/des-suggestions-pour-facebook/&amp;title=Des+suggestions+pour+Facebook" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.actu-ref.com/2010/03/18/des-suggestions-pour-facebook/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
